Per soddisfare gli ultimi trend di mercato, COMAC propone linee di estrusione estremamente flessibili, in grado di produrre un’ampia gamma di compound ad alto valore aggiunto anche in piccoli e medi lotti.
Il processo viene gestito da un PLC con un software di ultima generazione sviluppato da Comac, che permette il completo controllo dei parametri di produzione.
Alcuni esempi di produzione includono:
ESTRUSORI COMAC "EBC" - STANDARD/HIGH VOLUME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | EBC 50 | EBC 60 | EBC 70 | EBC 90 | EBC108 | EBC 120 | EBC 135 | |
Diametro Nominale ( mm) / High Volume ( mm ) | 53/55 | 62/64 | 70/72 | 92/94 | 108/112 | 120/123 | 132/135 | |
Numero di principi delle viti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Distanza tra i centri delle viti | 44,6 | 52 | 58 | 76 | 90 | 100 | 110 | |
Velocità delle viti (rpm), altri valori a richiesta | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 300 - 1200 | 150 - 900 | 150 - 900 | 150 - 600 | 150 - 600 | |
Coppia massima su ciascuna vite (Nm) | HT (High Torque) | 976 | 1547 | 2146 | 4829 | 8020 | 11000 | 14600 |
XT (Extra Torque) | 1331 | 2109 | 2927 | 6585 | 11000 | 15000 | 19900 | |
Rapporto L/D | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | |
Indicative output (kg/h) | 200 - 500 | 300 - 750 | 500 - 1400 | 1000 - 2200 | 1100 - 3000 | 1200 - 4000 | 1700 - 6000 | |
NOTE: L/D - I moduli cilindro sono tipicamente realizzati in lunghezza 4 diametri e con termoregolazione indipendente. Output - I range produttivi sopracitati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni dipendenti dalle tipologie di materiali utilizzati e dalle differenti caratteristiche di processo. |